雷尼紹renishaw RLC2HD增量式編碼器訂貨號列表
雷尼紹renishaw RLC2HD是一款PCB級增量式編碼器傳感器系統,包括一個PCB傳感器,以及磁柵尺或磁環。它被設計用于嵌入式運動控制應用,作為空間受限應用中的位置控制回路反饋元件。
信息載體是磁極間距為2 mm的周期性磁柵尺。可徑向或軸向讀取磁環。
先進的位置感應功能可確保在寬松的安裝公差和溫度范圍下,位置測量具有高重復性。
位置信息以增量正交形式輸出,并帶有周期參考零位(每個磁極)(可選)。
大速度取決于所選分辨率和小邊緣分離時間,1 ?m時可達到7.5 m/s,約10 ?m時可達到75 m/s。
RLC2HD是一款濕度敏感設備。在運輸包裹打開后應立即進行焊接。否則應該執行烘烤工序。
雷尼紹renishaw RLC2HD增量式編碼器訂貨號列表
訂貨號 | 細分系數 | 分辨率 (µm) | 高速度 (m/s) | 13B | 8192 | 0.244140625 | 1.82 | 0.91 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 12B | 4096 | 0.48828125 | 3.65 | 1.82 | 0.46 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 11B | 2048 | 0.9765625 | 7.30 | 3.65 | 0.91 | 0.46 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 2D0 | 2000 | 1 | 7.47 | 3.73 | 0.93 | 0.47 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 1D6 | 1600 | 1.25 | 9.33 | 4.67 | 1.17 | 0.58 | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 10B | 1024 | 1.953125 | 14.58 | 7.30 | 1.82 | 0.91 | 0.48 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 1D0 | 1000 | 2 | 14.93 | 7.47 | 1.87 | 0.93 | 0.49 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | D80 | 800 | 2.5 | 18.67 | 9.33 | 2.34 | 1.17 | 0.61 | 0.31 | 0.25 | 0.12 | 0.06 | 09B | 512 | 3.90625 | 29.17 | 14.58 | 3.65 | 1.82 | 0.95 | 0.49 | 0.38 | 0.19 | 0.10 | D50 | 500 | 4 | 29.87 | 14.93 | 3.73 | 1.87 | 0.97 | 0.50 | 0.39 | 0.20 | 0.10 | D40 | 400 | 5 | 37.33 | 18.67 | 4.67 | 2.34 | 1.22 | 0.62 | 0.49 | 0.25 | 0.12 | D32 | 320 | 6.25 | 46.67 | 23.33 | 5.84 | 2.91 | 1.52 | 0.78 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 08B | 256 | 7.8125 | 58.34 | 29.17 | 7.30 | 3.65 | 1.90 | 0.97 | 0.77 | 0.39 | 0.19 | D20 | 200 | 10 | 74.67 | 37.33 | 9.33 | 4.67 | 2.43 | 1.24 | 0.98 | 0.50 | 0.25 | D16 | 160 | 12.5 | 46.67 | 23.33 | 5.84 | 2.91 | 1.52 | 0.78 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 07B | 128 | 15.625 | 80.00 | 58.34 | 14.58 | 7.30 | 3.81 | 1.94 | 1.53 | 0.77 | 0.39 | D10 | 100 | 20 | 74.67 | 37.33 | 9.33 | 4.67 | 2.43 | 1.24 | 0.98 | 0.50 | 0.25 | D08 | 80 | 25 | 46.67 | 23.33 | 5.84 | 2.91 | 1.52 | 0.78 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 06B | 64 | 31.25 | 80.00 | 80.00 | 29.17 | 14.58 | 7.62 | 3.89 | 3.07 | 1.55 | 0.78 | D04 | 40 | 50 | 46.67 | 23.33 | 5.84 | 2.91 | 1.52 | 0.78 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 05B | 32 | 62.5 | 80.00 | 80.00 | 58.34 | 29.17 | 15.22 | 7.78 | 6.14 | 3.10 | 1.56 | 04B | 16 | 125 | NA | 80.00 | 80.00 | 58.34 | 30.43 | 15.56 | 12.28 | 6.19 | 3.11 | 03B | 8 | 250 | NA | NA | 80.00 | 80.00 | 60.86 | 31.11 | 24.56 | 12.39 | 6.23 | 小邊緣間隔 (μs) | 0.07 | 0.12 | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 大計數頻率 (MHz) | 15 | 8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 型號 | K | A | B | C | D | E | F | G | H |
|
MS磁尺的精度等級 | ±40 μm/m |
重復性 | 在同方向運動時優于單位分辨率 |
磁滯 | 間隙高為0.2 mm時< 2 μm |
輸出類型 - HD - 增量式電源5 V ± 0.25 V — 讀數頭上電壓功耗(無負載)< 20 mA輸出信號
數字– TTL-等級 (A, B, Z) |
飽和電壓 hi (I = –4 mA) | Vdd - 0.4 V |
飽和電壓 lo (I = 4 mA) | 0.4 V |
上升下降時間 (cc = 50 pF) | 60 ns |
所有針腳的ESD敏感性2 kV(HBM 100 pF,通過1.5 kΩ排放)
輸出類型 - HD - 增量式 |
溫度 | 工作 -30 °C至+85 °C 存儲 -40 °C至+85 °C |
震動(55 Hz 至 2000 Hz) | 300 m/s2 (IEC 60068-2-6) |
沖擊 (11 ms) | 300 m/s2 (IEC 60068-2-27) |
含水等級 | MSL6 (IPC/JEDEC-J-STD-020) |
烘烤工序 | 48 h/125 °C 或根據 IPC/JEDEC-J_STD_033 |
我們公司專業供應進口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。
上一篇
ELTRA旋轉編碼器的基本使用常識 下一篇
Eagle Signal電子計時器客戶一般會采購哪些型號